BMI・適正体重・基礎代謝
身長・体重からBMIと判定、適正体重(BMI22)、基礎代謝の目安を計算。身長×体重のBMI早見表つき。
性別
BMI身長と体重から計算する肥満度の指標。体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で求めます。22前後が標準とされます。22.5普通体重
適正体重(BMI22)BMIが22になる体重。統計的に最も病気になりにくいとされる体重の目安です。63.6 kg
普通体重の範囲BMIが18.5〜25におさまる体重の範囲です。この中なら「普通体重」と判定されます。53.5〜72.3 kg
基礎代謝じっとしていても消費する、生命維持に必要な1日あたりの最低限のエネルギー量の目安です。年齢を入れると計算されます。1,568 kcal/日
判定は日本肥満学会の基準に基づく目安です。基礎代謝は Mifflin-St Jeor 式による推定で、個人差があります。健康上の判断は医師にご相談ください。
BMIの判定基準(日本肥満学会)
| BMI | 判定 |
|---|---|
| 16 未満 | やせすぎ(高度のやせ) |
| 16 以上 〜 17 未満 | やせ |
| 17 以上 〜 18.5 未満 | 低体重(やせ気味) |
| 18.5 以上 〜 25 未満 | 普通体重 |
| 25 以上 〜 30 未満 | 肥満(1度) |
| 30 以上 〜 35 未満 | 肥満(2度) |
| 35 以上 〜 40 未満 | 肥満(3度) |
| 40 以上 | 肥満(4度) |
BMI 22 が最も病気になりにくいとされる標準値です。WHO の国際基準では 25以上が「過体重」・30以上が「肥満」ですが、日本人は軽い肥満でも生活習慣病になりやすいため、日本では 25以上を肥満としています。
身長別 適正体重・普通体重の範囲 早見表
| 身長 | 適正体重 (BMI22) | 普通体重の範囲 (BMI18.5〜25) | 肥満とされる体重 (BMI25以上) |
|---|---|---|---|
| 145cm | 46.3 kg | 38.9〜52.6 kg | 52.6 kg 以上 |
| 150cm | 49.5 kg | 41.6〜56.3 kg | 56.3 kg 以上 |
| 155cm | 52.9 kg | 44.4〜60.1 kg | 60.1 kg 以上 |
| 160cm | 56.3 kg | 47.4〜64 kg | 64 kg 以上 |
| 165cm | 59.9 kg | 50.4〜68.1 kg | 68.1 kg 以上 |
| 170cm | 63.6 kg | 53.5〜72.3 kg | 72.3 kg 以上 |
| 175cm | 67.4 kg | 56.7〜76.6 kg | 76.6 kg 以上 |
| 180cm | 71.3 kg | 59.9〜81 kg | 81 kg 以上 |
| 185cm | 75.3 kg | 63.3〜85.6 kg | 85.6 kg 以上 |
| 190cm | 79.4 kg | 66.8〜90.3 kg | 90.3 kg 以上 |
身長×体重 BMI早見表
| 身長\体重 | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145cm | 19.0 | 21.4 | 23.8 | 26.2 | 28.5 | 30.9 | 33.3 | 35.7 | 38.0 | 42.8 | 47.6 |
| 150cm | 17.8 | 20.0 | 22.2 | 24.4 | 26.7 | 28.9 | 31.1 | 33.3 | 35.6 | 40.0 | 44.4 |
| 155cm | 16.6 | 18.7 | 20.8 | 22.9 | 25.0 | 27.1 | 29.1 | 31.2 | 33.3 | 37.5 | 41.6 |
| 160cm | 15.6 | 17.6 | 19.5 | 21.5 | 23.4 | 25.4 | 27.3 | 29.3 | 31.2 | 35.2 | 39.1 |
| 165cm | 14.7 | 16.5 | 18.4 | 20.2 | 22.0 | 23.9 | 25.7 | 27.5 | 29.4 | 33.1 | 36.7 |
| 170cm | 13.8 | 15.6 | 17.3 | 19.0 | 20.8 | 22.5 | 24.2 | 26.0 | 27.7 | 31.1 | 34.6 |
| 175cm | 13.1 | 14.7 | 16.3 | 18.0 | 19.6 | 21.2 | 22.9 | 24.5 | 26.1 | 29.4 | 32.7 |
| 180cm | 12.3 | 13.9 | 15.4 | 17.0 | 18.5 | 20.1 | 21.6 | 23.1 | 24.7 | 27.8 | 30.9 |
| 185cm | 11.7 | 13.1 | 14.6 | 16.1 | 17.5 | 19.0 | 20.5 | 21.9 | 23.4 | 26.3 | 29.2 |
| 190cm | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.2 | 16.6 | 18.0 | 19.4 | 20.8 | 22.2 | 24.9 | 27.7 |
色は判定を表します(緑=普通体重、オレンジ=低体重または肥満1度、赤=やせすぎまたは肥満2度以上)。
計算式
| BMI | 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) |
|---|---|
| 適正体重 | 22 × 身長(m) × 身長(m) |
| 普通体重の範囲 | 18.5 × 身長(m)² 〜 25 × 身長(m)² |
| 基礎代謝(男性) | 10 × 体重(kg) + 6.25 × 身長(cm) − 5 × 年齢 + 5 |
| 基礎代謝(女性) | 10 × 体重(kg) + 6.25 × 身長(cm) − 5 × 年齢 − 161 |
身長はメートルで計算します(170cm なら 1.7)。基礎代謝は Mifflin-St Jeor 式です。
身長・体重からBMI(体格指数)とその判定、適正体重(BMI22の体重)、基礎代謝の目安を計算します。ダイエットや健康管理の参考にどうぞ。
使い方
- 身長(cm)と体重(kg)を入力します。
- 基礎代謝も出すには年齢と性別を選びます。
よくある質問
BMIの判定基準は?
日本肥満学会の基準(18.5未満=低体重、18.5〜25未満=普通体重、25以上=肥満)に基づく目安です。
基礎代謝はどう計算していますか?
Mifflin-St Jeor 式による推定です。実際の値は筋肉量などで個人差があります。健康上の判断は医師にご相談ください。