手取り計算
額面年収から社会保険料・所得税・住民税を引いた手取り(年・月)の目安を計算。年収別の手取り早見表つき。
この情報の最終確認:2026年7月(法改正・制度変更で変わることがあります)
協会けんぽ全国平均・2024年度の料率をもとにした目安です。扶養・配偶者控除は代表的な区分で計算しており、配偶者特別控除・同居老親(控除がさらに大きい)・16歳未満(控除対象外)などは反映していません。都道府県・健康保険組合、生命保険料・住宅ローン控除などでも変わります。住民税は前年の所得で決まるため、就職・転職の初年度はかからないなどのズレがあります。正確な金額は給与明細・お住まいの自治体でご確認ください。
年収別 手取り早見表(独身・扶養なし・40歳未満)
| 額面年収 | 手取り年収 | 手取り月収 | 手取り率 | 社会保険料 | 所得税+住民税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | ¥1,615,178 | ¥134,598 | 80.8% | ¥295,000 | ¥89,822 |
| 250万円 | ¥1,999,738 | ¥166,645 | 80.0% | ¥368,750 | ¥131,512 |
| 300万円 | ¥2,384,299 | ¥198,692 | 79.5% | ¥442,500 | ¥173,201 |
| 350万円 | ¥2,768,859 | ¥230,738 | 79.1% | ¥516,250 | ¥214,891 |
| 400万円 | ¥3,147,226 | ¥262,269 | 78.7% | ¥590,000 | ¥262,774 |
| 450万円 | ¥3,520,864 | ¥293,405 | 78.2% | ¥663,750 | ¥315,386 |
| 500万円 | ¥3,881,230 | ¥323,436 | 77.6% | ¥737,500 | ¥381,270 |
| 550万円 | ¥4,241,595 | ¥353,466 | 77.1% | ¥811,250 | ¥447,155 |
| 600万円 | ¥4,601,759 | ¥383,480 | 76.7% | ¥885,000 | ¥513,241 |
| 700万円 | ¥5,274,893 | ¥439,574 | 75.4% | ¥1,032,500 | ¥692,607 |
| 800万円 | ¥5,911,154 | ¥492,596 | 73.9% | ¥1,161,700 | ¥927,146 |
| 900万円 | ¥6,583,200 | ¥548,600 | 73.1% | ¥1,217,700 | ¥1,199,100 |
| 1000万円 | ¥7,240,035 | ¥603,336 | 72.4% | ¥1,273,700 | ¥1,486,265 |
| 1200万円 | ¥8,515,908 | ¥709,659 | 71.0% | ¥1,385,700 | ¥2,098,392 |
| 1500万円 | ¥10,193,836 | ¥849,486 | 68.0% | ¥1,553,700 | ¥3,252,464 |
協会けんぽ全国平均・2024年度の料率で計算した目安です。年収が上がるほど手取り率が下がるのは、所得税が累進課税だからです。扶養家族がいる場合や40歳以上の場合は、上の計算機で条件を変えてください。
給与所得控除の速算表
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円(一律) |
| 162万5千円超〜180万円以下 | 収入 × 40% − 10万円 |
| 180万円超〜360万円以下 | 収入 × 30% + 8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入 × 20% + 44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
会社員の「経費」にあたる控除です。額面年収からこの額を引いたものが「給与所得」になります。
所得税の速算表(課税所得 × 税率 − 控除額)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | ¥0 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | ¥97,500 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | ¥427,500 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | ¥636,000 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | ¥1,536,000 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | ¥2,796,000 |
| 4,000万円超 | 45% | ¥4,796,000 |
この表で求めた所得税額に、復興特別所得税(税額の2.1%)が上乗せされます(=税額×1.021)。
計算式
| 手取り年収 | 額面年収 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税 |
|---|---|
| 健康保険(本人負担) | 額面 × 10% ÷ 2(協会けんぽ全国平均) |
| 介護保険(40〜64歳) | 額面 × 1.6% ÷ 2 |
| 厚生年金(本人負担) | 額面 × 18.3% ÷ 2(標準報酬の上限あり) |
| 雇用保険(本人負担) | 額面 × 0.6% |
| 給与所得 | 額面年収 − 給与所得控除 |
| 課税所得(所得税) | 給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除48万 − 扶養等の控除 |
| 所得税 | 速算表で求めた税額 × 1.021(復興特別所得税込み) |
| 住民税 | (給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除43万 − 扶養等)× 10% − 調整控除 + 均等割5,000円 |
額面年収を入れるだけで、健康保険・厚生年金・雇用保険(40歳以上は介護保険)などの社会保険料と、所得税・住民税を差し引いた「手取り」の目安を、年・月それぞれで計算します。何がいくら引かれているかの内訳と手取り率もひと目で分かります。
使い方
- 額面年収(万円)を入力します(賞与を含めた年間の総支給額)。
- 40歳以上の方は「40〜64歳」を選ぶと介護保険料も反映されます。
- 扶養家族(16歳以上)がいる場合は人数を入れると税額が軽くなります。
よくある質問
「額面」と「手取り」はどう違いますか?
額面は会社から支払われる総支給額、手取りはそこから社会保険料と税金を引いて実際に受け取れる金額です。一般に手取りは額面の75〜85%ほどが目安です。
計算はどのくらい正確ですか?
協会けんぽ全国平均・2024年度の料率をもとにした目安です。お住まいの都道府県や健康保険組合、配偶者控除・生命保険料控除・住宅ローン控除などにより実際の金額は変わります。
住民税が明細と違うのはなぜ?
住民税は前年の所得をもとに翌年に課税されます。就職・転職の初年度はかからない、または少なくなるなど、実際の天引き額とはズレが生じます。