単位変換
長さ・重さ・面積・体積・温度・速さを、メートル法⇔ヤードポンド法や坪・畳・合などまで相互変換。換算表つき。
m1
km0.001
cm100
mm1,000
inch39.370079
ft3.28084
yd1.093613
mile0.000621
海里0.00054
坪・畳・合・升・匁・斤など日本固有の単位は流派・地域差があり、おおよその換算です。
長さの単位換算表(基準:m)
| 単位 | 1単位 = 何m | 1m = 何単位 |
|---|---|---|
| m | 1 m | 1 m |
| km | 1,000 m | 0.001 km |
| cm | 0.01 m | 100 cm |
| mm | 0.001 m | 1,000 mm |
| inch | 0.0254 m | 39.370079 inch |
| ft | 0.3048 m | 3.28084 ft |
| yd | 0.9144 m | 1.093613 yd |
| mile | 1,609.344 m | 0.000621 mile |
| 海里 | 1,852 m | 0.00054 海里 |
重さの単位換算表(基準:kg)
| 単位 | 1単位 = 何kg | 1kg = 何単位 |
|---|---|---|
| kg | 1 kg | 1 kg |
| g | 0.001 kg | 1,000 g |
| mg | 1.0000e-6 kg | 1,000,000 mg |
| t(トン) | 1,000 kg | 0.001 t(トン) |
| oz | 0.02835 kg | 35.273991 oz |
| lb | 0.453592 kg | 2.204624 lb |
| 匁 | 0.00375 kg | 266.666667 匁 |
| 斤 | 0.6 kg | 1.666667 斤 |
面積の単位換算表(基準:m²)
| 単位 | 1単位 = 何m² | 1m² = 何単位 |
|---|---|---|
| m² | 1 m² | 1 m² |
| km² | 1,000,000 m² | 1.0000e-6 km² |
| cm² | 0.0001 m² | 10,000 cm² |
| a(アール) | 100 m² | 0.01 a(アール) |
| ha | 10,000 m² | 0.0001 ha |
| 坪 | 3.305785 m² | 0.3025 坪 |
| 畳(約) | 1.62 m² | 0.617284 畳(約) |
| acre | 4,046.856 m² | 0.000247 acre |
体積の単位換算表(基準:L)
| 単位 | 1単位 = 何L | 1L = 何単位 |
|---|---|---|
| L | 1 L | 1 L |
| mL | 0.001 L | 1,000 mL |
| cc | 0.001 L | 1,000 cc |
| m³ | 1,000 L | 0.001 m³ |
| 合(約) | 0.18039 L | 5.543545 合(約) |
| 升(約) | 1.8039 L | 0.554354 升(約) |
| カップ(200) | 0.2 L | 5 カップ(200) |
| gal(米) | 3.785412 L | 0.264172 gal(米) |
速さの単位換算表(基準:km/h)
| 単位 | 1単位 = 何km/h | 1km/h = 何単位 |
|---|---|---|
| km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| m/s | 3.6 km/h | 0.277778 m/s |
| mph | 1.609344 km/h | 0.621371 mph |
| knot | 1.852 km/h | 0.539957 knot |
温度の換算表(℃・℉・K)
| 摂氏(℃) | 華氏(℉) | ケルビン(K) | 目安 |
|---|---|---|---|
| -40 ℃ | -40 ℉ | 233.15 K | ℃と℉が一致する温度 |
| -18 ℃ | -0.4 ℉ | 255.15 K | 家庭用冷凍庫 |
| 0 ℃ | 32 ℉ | 273.15 K | 水が凍る |
| 10 ℃ | 50 ℉ | 283.15 K | 肌寒い |
| 20 ℃ | 68 ℉ | 293.15 K | 過ごしやすい室温 |
| 25 ℃ | 77 ℉ | 298.15 K | 夏日の目安 |
| 30 ℃ | 86 ℉ | 303.15 K | 真夏日の目安 |
| 35 ℃ | 95 ℉ | 308.15 K | 猛暑日の目安 |
| 36.5 ℃ | 97.7 ℉ | 309.65 K | 平熱の目安 |
| 37.5 ℃ | 99.5 ℉ | 310.65 K | 発熱とされる目安 |
| 100 ℃ | 212 ℉ | 373.15 K | 水が沸騰する |
| 180 ℃ | 356 ℉ | 453.15 K | オーブンの一般的な温度 |
計算式
| 単位の変換 | 数値 × 元の単位の係数 ÷ 変換先の単位の係数 |
|---|---|
| ℃ → ℉ | 摂氏 × 9 ÷ 5 + 32 |
| ℉ → ℃ | (華氏 − 32)× 5 ÷ 9 |
| ℃ → K | 摂氏 + 273.15 |
| km/h → m/s | ÷ 3.6 |
| 坪 → m² | × 3.305785(1坪=約3.31㎡=畳2枚分) |
長さ・重さ・面積・体積・温度・速さの単位を相互変換できるツールです。メートル法とヤードポンド法の換算はもちろん、坪・畳・合・匁など日本固有の単位にも対応しています。
使い方
- 上のタブで種類(長さ・重さ など)を選びます。
- 数値と単位を入力すると、他の単位への変換結果が一覧で出ます。
よくある質問
坪や畳の換算は正確ですか?
坪は約3.306m²で計算しています。畳・合・升などは流派・地域で差があるため、おおよその値です。
単位変換で温度も変換できますか?
はい。「温度」タブで摂氏(℃)・華氏(℉)・ケルビン(K)を相互変換できます。