出産予定日・妊娠週数計算
最終月経開始日から出産予定日と今の妊娠週数を計算。予定日からの逆算と、妊娠週数・月数の早見表つき。
最終月経の開始日を入力してください。
ネーゲレ概算法(最終月経+280日)による目安です。実際の出産日や週数は個人差があり、正確には妊婦健診の超音波検査で確定します。必ず医師・助産師の判断に従ってください。
妊娠週数・月数・時期の早見表
| 妊娠週数 | 妊娠月数 | 時期 | この時期の目安 |
|---|---|---|---|
| 0〜3週 | 1ヶ月 | 妊娠初期 | 最終月経の開始日が0週0日。まだ妊娠は成立していない時期を含む |
| 4〜7週 | 2ヶ月 | 妊娠初期 | 妊娠が判明することが多い時期。つわりが始まることも |
| 8〜11週 | 3ヶ月 | 妊娠初期 | 胎児の器官がつくられる大切な時期。心拍が確認できる |
| 12〜15週 | 4ヶ月 | 妊娠初期 | つわりが落ち着いてくる人が多い。安定期に入る手前 |
| 16〜19週 | 5ヶ月 | 妊娠中期 | 安定期。胎動を感じ始める人も |
| 20〜23週 | 6ヶ月 | 妊娠中期 | 性別がわかることが多い。健診で体の細かい部分を確認 |
| 24〜27週 | 7ヶ月 | 妊娠中期 | 胎動がはっきりしてくる。体重管理に注意 |
| 28〜31週 | 8ヶ月 | 妊娠後期 | 健診が2週に1回に。早産に注意が必要な時期 |
| 32〜35週 | 9ヶ月 | 妊娠後期 | 入院・出産の準備を始める。里帰りの時期 |
| 36〜39週 | 10ヶ月 | 妊娠後期 | いつ生まれてもおかしくない「正期産」に入る(37週0日〜) |
| 40〜41週 | 10ヶ月 | 妊娠後期 | 40週0日が出産予定日。42週0日以降は過期産 |
妊娠週数は最終月経の開始日を0週0日として数えます。妊娠月数は4週で1ヶ月なので、いわゆる「十月十日(とつきとおか)」は40週=10ヶ月にあたります。
生理周期による出産予定日の補正
| 生理周期 | 予定日の補正 | 目安 |
|---|---|---|
| 25日 | −3日 | 排卵が早いぶん予定日も前にずれる |
| 26日 | −2日 | 排卵が早いぶん予定日も前にずれる |
| 28日 | ±0日 | 標準(ネーゲレ法どおり) |
| 30日 | +2日 | 排卵が遅いぶん予定日も後ろにずれる |
| 32日 | +4日 | 排卵が遅いぶん予定日も後ろにずれる |
| 35日 | +7日 | 排卵が遅いぶん予定日も後ろにずれる |
| 38日 | +10日 | 排卵が遅いぶん予定日も後ろにずれる |
ネーゲレ法は周期28日を前提にしています。周期がこれと違う場合は、その差の日数だけ予定日を補正します(このツールでも自動で補正しています)。
妊婦健診の回数の目安
| 時期 | 健診の間隔 | 回数の目安 |
|---|---|---|
| 妊娠初期〜23週 | 4週に1回 | 計4回程度 |
| 24〜35週 | 2週に1回 | 計6回程度 |
| 36週〜出産 | 1週に1回 | 計4回程度 |
厚生労働省が示す標準的な妊婦健診は全14回程度です。多くの自治体で補助券(受診票)が交付されます。実際の回数・間隔は医師の判断で変わります。
計算式
| 出産予定日(ネーゲレ法) | 最終月経の開始日 + 280日(=40週) |
|---|---|
| 周期の補正 | +(生理周期 − 28)日 |
| 妊娠週数 | (今日 − 最終月経の開始日)÷ 7(余りが「◯日」) |
| 妊娠月数 | 妊娠週数 ÷ 4 + 1(10ヶ月まで) |
| 排卵・受精のころ | 最終月経の開始日 + 14日(+周期の補正) |
| 正期産 | 妊娠37週0日〜41週6日 |
最終月経の開始日を入れると、出産予定日と今日時点の妊娠週数(◯週◯日)・妊娠月数・時期を計算します。生理周期が28日と違う場合の補正や、予定日から最終月経・排卵日を逆算する使い方にも対応しています。
使い方
- 「最終月経から予定日」タブで最終月経の開始日を入力します。
- 生理周期が28日と違う場合は日数を変更します。
- 予定日・妊娠週数・予定日までの日数が表示されます。
よくある質問
出産予定日はどうやって計算していますか?
ネーゲレ概算法(最終月経開始日+280日)に基づき、生理周期が28日と異なる場合はその差で予定日を補正しています。
実際の出産日とずれることはありますか?
はい。予定日はあくまで目安で、実際の出産は前後します。正確な週数・予定日は妊婦健診の超音波検査で確定します。必ず医師・助産師の判断に従ってください。