積立・複利シミュレーション
毎月の積立額・想定年利・年数から、将来の資産と運用益を複利で計算。積立額×年数の早見表つき。
20年後の資産¥12,331,010
積み立てた元本¥7,200,000
運用益運用で得た利益を再び運用に回すことで、利益が利益を生み雪だるま式に増える効果を「複利」といいます。期間が長いほど効果が大きくなります。¥5,131,010(+71.3%)
毎月末に積み立て、想定年利で複利運用した場合の試算です。実際の投資は値動きがあり元本保証はありません。運用益にかかる税金(通常約20%、NISAは非課税)は考慮していません。将来を保証するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。
積立額・年数別 資産の早見表(想定年利5%)
| 毎月の積立額 | 5年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 | 25年後 | 30年後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥5,000 | ¥340,030 | ¥776,411 | ¥1,336,445 | ¥2,055,168 | ¥2,977,549 | ¥4,161,293 |
| ¥10,000 | ¥680,061 | ¥1,552,823 | ¥2,672,889 | ¥4,110,337 | ¥5,955,097 | ¥8,322,586 |
| ¥20,000 | ¥1,360,122 | ¥3,105,646 | ¥5,345,779 | ¥8,220,673 | ¥11,910,194 | ¥16,645,173 |
| ¥30,000 | ¥2,040,182 | ¥4,658,468 | ¥8,018,668 | ¥12,331,010 | ¥17,865,291 | ¥24,967,759 |
| ¥50,000 | ¥3,400,304 | ¥7,764,114 | ¥13,364,447 | ¥20,551,683 | ¥29,775,485 | ¥41,612,932 |
| ¥100,000 | ¥6,800,608 | ¥15,528,228 | ¥26,728,894 | ¥41,103,367 | ¥59,550,971 | ¥83,225,864 |
毎月末に積み立て、年利5%で複利運用した場合の試算です。たとえば毎月3万円を30年続けると元本¥10,800,000に対して資産は¥24,967,759となり、運用益が元本を上回ります。
元本と運用益の内訳(毎月3万円・年利5%)
| 積立年数 | 元本 | 資産 | 運用益 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | ¥1,800,000 | ¥2,040,182 | ¥240,182 | +13.3% |
| 10年 | ¥3,600,000 | ¥4,658,468 | ¥1,058,468 | +29.4% |
| 15年 | ¥5,400,000 | ¥8,018,668 | ¥2,618,668 | +48.5% |
| 20年 | ¥7,200,000 | ¥12,331,010 | ¥5,131,010 | +71.3% |
| 25年 | ¥9,000,000 | ¥17,865,291 | ¥8,865,291 | +98.5% |
| 30年 | ¥10,800,000 | ¥24,967,759 | ¥14,167,759 | +131.2% |
期間が長くなるほど運用益の割合が急に増えるのが複利の特徴です。同じ金額でも、早く始めるほど有利になります。
想定年利別の資産(毎月3万円)
| 想定年利 | 5年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 | 25年後 | 30年後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0%(貯金) | ¥1,800,000 | ¥3,600,000 | ¥5,400,000 | ¥7,200,000 | ¥9,000,000 | ¥10,800,000 |
| 1% | ¥1,844,971 | ¥3,784,496 | ¥5,823,420 | ¥7,966,837 | ¥10,220,103 | ¥12,588,846 |
| 3% | ¥1,939,401 | ¥4,192,243 | ¥6,809,181 | ¥9,849,060 | ¥13,380,235 | ¥17,482,107 |
| 5% | ¥2,040,182 | ¥4,658,468 | ¥8,018,668 | ¥12,331,010 | ¥17,865,291 | ¥24,967,759 |
| 7% | ¥2,147,787 | ¥5,192,544 | ¥9,508,869 | ¥15,627,800 | ¥24,302,151 | ¥36,599,130 |
年利0%の行が、そのまま積み立てた元本(貯金した場合)にあたります。年利の差がわずかでも、30年では大きな差になります。
計算式
| 積立の将来価値 | 毎月の積立額 ×((1 + 月利)^ 月数 − 1)÷ 月利 |
|---|---|
| 月利 | 年利 ÷ 12 |
| 月数 | 積立年数 × 12 |
| 初期投資分 | 初期投資 ×(1 + 月利)^ 月数 |
| 元本 | 毎月の積立額 × 月数 + 初期投資 |
| 運用益 | 将来価値 − 元本 |
| 運用益にかかる税 | 通常 20.315%(NISA口座なら非課税) |
毎月の積立額と想定年利、積立年数を入れると、複利で運用した場合の将来の資産額と運用益を試算します。つみたてNISAやiDeCo、投資信託の積立など、コツコツ続ける資産形成の計画にお使いください。初期投資(まとまった一括投資)も加味できます。
使い方
- 毎月の積立額を入力します。
- 想定年利(%)と積立年数を入力します。
- 将来の資産・元本・運用益が表示されます。
よくある質問
想定年利は何%にすればいい?
全世界株式などの投資信託の長期平均では、年3〜7%程度が一つの目安とされます。ただし将来の利回りは保証されず、値動きで下がる年もあります。
積立の運用益にかかる税金は考慮されますか?
していません。通常、運用益には約20%の税金がかかりますが、つみたてNISAやiDeCoの範囲内なら非課税です。
積立における複利の効果とは?
運用で得た利益を再投資することで、利益がさらに利益を生む効果です。期間が長いほど雪だるま式に大きくなります。