高額療養費の自己負担上限 計算
医療費と所得区分から、高額療養費制度による1か月の自己負担上限額と払い戻しの見込みを計算(70歳未満・70歳以上に対応)。
この情報の最終確認:2026年7月(法改正・制度変更で変わることがあります)
年齢70歳未満と70歳以上で限度額の仕組みが変わります。70歳以上は外来だけの個人上限と、入院を含む世帯上限が別に設けられています。
所得区分(年収・課税所得の目安)加入者の所得で決まる区分です。上限額が変わります。正確な区分は保険証の発行元(協会けんぽ・健保組合・国保・後期高齢者医療など)でご確認ください。
窓口の自己負担割合
自己負担の上限額1か月に医療費の自己負担が上限額を超えたとき、超えた分が後から払い戻される(または窓口で上限まで)公的制度です。¥87,430
通常の窓口負担(3割)¥300,000
払い戻しの見込み¥212,570
最終的な自己負担¥87,430
70歳未満の目安です(2015年1月以降の限度額)。同じ月・同じ医療機関ごとに計算し、入院と外来、医科と歯科は分けて数えます。食事代・差額ベッド代・保険外の費用は対象外です。世帯合算やお住まい・加入保険による違いもあるため、正確な額は加入先の保険者にご確認ください。
70歳未満の自己負担限度額 早見表
| 所得区分 | 年収の目安 | 1か月の上限額 | 医療費100万円のとき | 多数回該当 (4回目以降) |
|---|---|---|---|---|
| 区分ア | 年収 約1,160万円〜 | 252,600円 +(医療費 − 842,000円)× 1% | ¥254,180 | ¥140,100 |
| 区分イ | 年収 約770〜1,160万円 | 167,400円 +(医療費 − 558,000円)× 1% | ¥171,820 | ¥93,000 |
| 区分ウ | 年収 約370〜770万円 | 80,100円 +(医療費 − 267,000円)× 1% | ¥87,430 | ¥44,400 |
| 区分エ | 年収 〜約370万円 | 57,600円(定額) | ¥57,600 | ¥44,400 |
| 区分オ | 住民税非課税 | 35,400円(定額) | ¥35,400 | ¥24,600 |
「医療費100万円のとき」は、10割の医療費が100万円だった月の上限額です。区分ウなら窓口で30万円払っても、最終的な負担は¥87,430まで下がります。
70歳以上の自己負担限度額 早見表
| 所得区分 | 課税所得の目安 | 外来のみ (個人ごと) | 入院を含む (世帯ごと) | 多数回該当 |
|---|---|---|---|---|
| 現役並みⅢ | 課税所得 690万円〜 | 世帯上限と同じ | 252,600円 +(医療費 − 842,000円)× 1% | ¥140,100 |
| 現役並みⅡ | 課税所得 380万円〜 | 世帯上限と同じ | 167,400円 +(医療費 − 558,000円)× 1% | ¥93,000 |
| 現役並みⅠ | 課税所得 145万円〜 | 世帯上限と同じ | 80,100円 +(医療費 − 267,000円)× 1% | ¥44,400 |
| 一般 | 課税所得 145万円未満 | ¥18,000 | 57,600円(定額) | ¥44,400 |
| 低所得Ⅱ | 住民税非課税 | ¥8,000 | 24,600円(定額) | — |
| 低所得Ⅰ | 住民税非課税(所得が一定以下) | ¥8,000 | 15,000円(定額) | — |
医療費の総額別 自己負担額(70歳未満・3割負担)
| 医療費の総額(10割) | 窓口で払う額 (3割) | 区分ア | 区分イ | 区分ウ | 区分エ | 区分オ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥100,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| ¥300,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥80,430 | ¥57,600 | ¥35,400 |
| ¥500,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥82,430 | ¥57,600 | ¥35,400 |
| ¥1,000,000 | ¥300,000 | ¥254,180 | ¥171,820 | ¥87,430 | ¥57,600 | ¥35,400 |
| ¥2,000,000 | ¥600,000 | ¥264,180 | ¥181,820 | ¥97,430 | ¥57,600 | ¥35,400 |
| ¥5,000,000 | ¥1,500,000 | ¥294,180 | ¥211,820 | ¥127,430 | ¥57,600 | ¥35,400 |
各区分の欄は「最終的な自己負担額」(窓口負担と上限額の小さいほう)です。窓口負担が上限に届いていない月は高額療養費の対象になりません。
計算式と手続き
| 窓口で払う額 | 医療費の総額(10割)× 自己負担割合(3割・2割・1割) |
|---|---|
| 払い戻される額 | 窓口で払った額 − 自己負担の上限額 |
| 最終的な自己負担 | 窓口で払った額と上限額のうち小さいほう |
| 多数回該当 | 直近12か月で4回目以降は上限額がさらに引き下げ |
| 事前の手続き | 「限度額適用認定証」またはマイナ保険証を提示すると、窓口の支払いが最初から上限額までで済む |
| 申請の期限 | 診療を受けた月の翌月1日から2年以内 |
| 対象外の費用 | 食事代・差額ベッド代・先進医療・保険がきかない自由診療 |
1か月の医療費が高額になったときに使える「高額療養費制度」で、自己負担の上限額と払い戻しの見込みを計算します(70歳未満)。医療費の総額(10割)と所得区分を入れるだけ。入院や高額な治療の前に、負担の目安を知るのに役立ちます。
使い方
- 1か月の医療費の総額(10割・保険適用前の全額)を入力します。
- 加入者の所得区分(年収の目安)を選びます。
- 自己負担の上限額と、払い戻しの見込みが表示されます。
よくある質問
高額療養費制度とは?
1か月(同じ月)の医療費の自己負担が上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される公的制度です。事前に「限度額適用認定証」があれば窓口負担を上限までにできます。
上限額はどう決まりますか?
所得区分ごとの計算式で決まります。例えば年収約370〜770万円(区分ウ)は『80,100円+(医療費−267,000円)×1%』です。
高額療養費の対象にならない費用は?
食事代・差額ベッド代・先進医療などの保険外費用は対象外です。また入院と外来、医科と歯科は分けて計算します。