麻雀の点数計算(符・翻)
符と翻、親子・ロンツモから、麻雀のあがり点と支払いの内訳を計算。親子×ロンツモの点数早見表つき。
親・子
あがり方
あがり点7,700点
支払いの内訳放銃者が支払い
リーチ麻雀の一般的なルールで計算した点数です。5翻以上・4翻40符以上・3翻70符以上が満貫になります(4翻30符・3翻60符を満貫とする「切り上げ満貫」は不採用のため7,700/11,600点で計算)。積み棒(本場)や供託リーチ棒は含みません。ローカルルールでは扱いが異なる場合があります。
子のロン 点数早見表
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | — | — | — |
| 25符 | — | 1,600 | 3,200 | 6,400 |
| 30符 | 1,000 | 2,000 | 3,900 | 7,700 |
| 40符 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | 8,000 |
| 50符 | 1,600 | 3,200 | 6,400 | 8,000 |
| 60符 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 8,000 |
| 70符 | 2,300 | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
親のロン 点数早見表
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | — | — | — |
| 25符 | — | 2,400 | 4,800 | 9,600 |
| 30符 | 1,500 | 2,900 | 5,800 | 11,600 |
| 40符 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 12,000 |
| 50符 | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 12,000 |
| 60符 | 2,900 | 5,800 | 11,600 | 12,000 |
| 70符 | 3,400 | 6,800 | 12,000 | 12,000 |
子のツモ 点数早見表(子から/親から)
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | 400/700 | 700/1,300 | 1,300/2,600 |
| 25符 | — | 400/800 | 800/1,600 | 1,600/3,200 |
| 30符 | 300/500 | 500/1,000 | 1,000/2,000 | 2,000/3,900 |
| 40符 | 400/700 | 700/1,300 | 1,300/2,600 | 2,000/4,000 |
| 50符 | 400/800 | 800/1,600 | 1,600/3,200 | 2,000/4,000 |
| 60符 | 500/1,000 | 1,000/2,000 | 2,000/3,900 | 2,000/4,000 |
| 70符 | 600/1,200 | 1,200/2,300 | 2,000/4,000 | 2,000/4,000 |
「1,000/2,000」は、子2人からそれぞれ1,000点・親から2,000点を受け取る(合計4,000点)という意味です。
親のツモ 点数早見表(オール)
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | 700 オール | 1,300 オール | 2,600 オール |
| 25符 | — | 800 オール | 1,600 オール | 3,200 オール |
| 30符 | 500 オール | 1,000 オール | 2,000 オール | 3,900 オール |
| 40符 | 700 オール | 1,300 オール | 2,600 オール | 4,000 オール |
| 50符 | 800 オール | 1,600 オール | 3,200 オール | 4,000 オール |
| 60符 | 1,000 オール | 2,000 オール | 3,900 オール | 4,000 オール |
| 70符 | 1,200 オール | 2,300 オール | 4,000 オール | 4,000 オール |
「2,000オール」は、子3人からそれぞれ2,000点ずつ受け取る(合計6,000点)という意味です。「—」は実際には成立しない組み合わせです(20符はロンでは発生せず、25符の七対子は2翻から)。
満貫以上の点数(符に関係なく決まる)
| 区分 | 子ロン | 子ツモ | 親ロン | 親ツモ |
|---|---|---|---|---|
| 満貫(5翻) | 8,000 | 2,000/4,000 | 12,000 | 4,000 オール |
| 跳満(6〜7翻) | 12,000 | 3,000/6,000 | 18,000 | 6,000 オール |
| 倍満(8〜10翻) | 16,000 | 4,000/8,000 | 24,000 | 8,000 オール |
| 三倍満(11〜12翻) | 24,000 | 6,000/12,000 | 36,000 | 12,000 オール |
| 役満(13翻〜) | 32,000 | 8,000/16,000 | 48,000 | 16,000 オール |
計算式と符の数え方
| 基本点 | 符 × 2 の(2 + 翻)乗(2,000点で頭打ち=満貫) |
|---|---|
| 子のロン | 基本点 × 4(100点未満は切り上げ) |
| 親のロン | 基本点 × 6(100点未満は切り上げ) |
| 子のツモ | 子から 基本点 × 1、親から 基本点 × 2 |
| 親のツモ | 子それぞれから 基本点 × 2 |
| 符の基本 | 副底20符 + 面子・雀頭・待ち・あがり方の符を足して切り上げ |
| 平和ツモ | 20符固定(符が付かない形) |
| 七対子 | 25符固定(切り上げなし) |
| 本場(積み棒) | 1本場につき300点(ツモは各家から100点ずつ)を加算 |
符と翻、親か子か、ロンかツモかを選ぶと、麻雀のあがり点と支払いの内訳を計算します。満貫・跳満・倍満・三倍満・役満にも対応。点数計算を覚えたい初心者や、確認用にお使いください。
使い方
- 親・子と、ロン・ツモを選びます。
- 符と翻を選びます。
- あがり点と、誰がいくら払うかの内訳が表示されます。
よくある質問
点数はどう計算していますか?
「基本点=符×2の(2+翻)乗」を求め、子ロンは×4・親ロンは×6、ツモは分けて支払います(各100点単位で切り上げ)。5翻以上や高い符では満貫以上になります。
麻雀の満貫は何翻からですか?
5翻以上、または4翻40符以上・3翻70符以上で満貫(子8,000点・親12,000点)です。以降、跳満・倍満・三倍満・役満と上がります。
点数計算に本場やリーチ棒は含みますか?
含みません。1本場ごとに+300点、供託のリーチ棒は別途加算してください。