割り勘計算
合計金額と人数から1人あたりを計算。100円・500円単位の丸めや幹事無料にも対応。金額×人数の早見表つき。
1人あたりの丸め単位
1人あたり¥4,000
支払う人数5人
集金の合計¥20,000
集金の余り¥0
丸めは切り上げです。「集金の余り」は幹事のプールや二次会などに。
合計金額・人数別 1人あたりの早見表(100円単位に切り上げ)
| 合計金額 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 8人 | 10人 | 15人 | 20人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥5,000 | ¥2,500 | ¥1,700 | ¥1,300 | ¥1,000 | ¥900 | ¥700 | ¥500 | ¥400 | ¥300 |
| ¥8,000 | ¥4,000 | ¥2,700 | ¥2,000 | ¥1,600 | ¥1,400 | ¥1,000 | ¥800 | ¥600 | ¥400 |
| ¥10,000 | ¥5,000 | ¥3,400 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,700 | ¥1,300 | ¥1,000 | ¥700 | ¥500 |
| ¥15,000 | ¥7,500 | ¥5,000 | ¥3,800 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥1,900 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 |
| ¥20,000 | ¥10,000 | ¥6,700 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,400 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,400 | ¥1,000 |
| ¥30,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥7,500 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥3,800 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 |
| ¥50,000 | ¥25,000 | ¥16,700 | ¥12,500 | ¥10,000 | ¥8,400 | ¥6,300 | ¥5,000 | ¥3,400 | ¥2,500 |
| ¥100,000 | ¥50,000 | ¥33,400 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥16,700 | ¥12,500 | ¥10,000 | ¥6,700 | ¥5,000 |
割り切れない分は切り上げているため、集金の合計が支払額より少し多くなります。余りは二次会やタクシー代のプールに回すのが一般的です。
端数の丸め方と集金の余り(合計20,000円・5人の場合)
| 丸め単位 | 1人あたり | 集金の合計 | 余り |
|---|---|---|---|
| 1円単位 | ¥4,000 | ¥20,000 | ¥0 |
| 10円単位 | ¥4,000 | ¥20,000 | ¥0 |
| 100円単位 | ¥4,000 | ¥20,000 | ¥0 |
| 500円単位 | ¥4,000 | ¥20,000 | ¥0 |
| 1,000円単位 | ¥4,000 | ¥20,000 | ¥0 |
丸め単位を大きくするほど集金は楽になりますが、余りも増えます。1,000円単位はお釣りのやりとりが不要な代わりに、5人で最大5,000円近く余ることがあります。
計算式
| 1人あたり | 合計金額 ÷ 支払う人数 を、丸め単位に切り上げ |
|---|---|
| 集金の合計 | 1人あたり × 支払う人数 |
| 集金の余り | 集金の合計 − 合計金額 |
| 幹事を無料にする場合 | 支払う人数 = 参加人数 − 1 |
| 幹事の負担 | 合計金額 − 集金の合計(マイナスなら受け取り) |
飲み会やイベントの合計金額と人数から、1人あたりの支払額をすばやく計算します。100円・500円単位で丸めたり、幹事を無料にして残りの人数で割ることもできます。
使い方
- 合計金額と人数を入力します。
- 1人あたりの丸め単位を選びます。
- 幹事を無料にする場合はチェックを入れます。
よくある質問
割り勘の端数はどう扱われますか?
1人あたりが選んだ丸め単位(例:100円)の倍数になるよう切り上げます。集金合計と実際の合計との差は「集金の余り」に表示されます。
幹事無料にすると誰が差額を払いますか?
残りの人数で割った集金額と合計との差を、幹事の負担(または受取)として表示します。