ゆうパック料金 早見表
ゆうパックの送料を差出地・お届け先・サイズから計算。2026年10月改定後の全国の料金表と、持込割引・スマホ割の金額つき。
この情報の最終確認:2026年10月(法改正・制度変更で変わることがあります)
60サイズ=縦・横・高さの合計が60cm以内
2026年10月1日改定後の基本運賃(税込)です。着払い・代金引換・セキュリティサービスなどのオプションは別料金です。重量ゆうパックは持ち込みできません(集荷のみ)。正確な料金は日本郵便の料金計算でご確認ください。
ゆうパック料金 早見表(差出地域別・2026年10月から)
料金は「同じ都道府県内」か、差出地とお届け先の地域の組み合わせで決まります(全国どこから送っても、同じ都道府県内は60サイズ840円)。 差出地の地域を開くと、届け先ごとのサイズ別料金が見られます。
北海道から送る(北海道)
| お届け先 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ都道府県内 | 840 | 1,150 | 1,480 | 1,810 | 2,160 | 2,500 | 3,060 |
| 東北 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 関東 | 1,550 | 1,880 | 2,220 | 2,570 | 3,220 | 3,610 | 4,970 |
| 信越 | 1,550 | 1,880 | 2,220 | 2,570 | 3,220 | 3,610 | 4,970 |
| 北陸 | 1,750 | 2,080 | 2,410 | 2,750 | 3,420 | 3,800 | 5,830 |
| 東海 | 1,750 | 2,080 | 2,410 | 2,750 | 3,420 | 3,800 | 5,830 |
| 近畿 | 1,910 | 2,240 | 2,590 | 2,920 | 3,610 | 4,000 | 6,040 |
| 中国 | 1,910 | 2,240 | 2,590 | 2,920 | 3,610 | 4,000 | 6,040 |
| 四国 | 1,910 | 2,240 | 2,590 | 2,920 | 3,610 | 4,000 | 6,040 |
| 九州 | 1,910 | 2,240 | 2,590 | 2,920 | 3,610 | 4,000 | 6,040 |
| 沖縄 | 1,930 | 2,260 | 2,740 | 3,080 | 3,670 | 4,060 | 7,130 |
東北から送る(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
| お届け先 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ都道府県内 | 840 | 1,150 | 1,480 | 1,810 | 2,160 | 2,500 | 3,060 |
| 北海道 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 東北(県外) | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 関東 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 信越 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 北陸 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 東海 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 近畿 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 中国 | 1,550 | 1,880 | 2,220 | 2,570 | 3,220 | 3,610 | 4,970 |
| 四国 | 1,550 | 1,880 | 2,220 | 2,570 | 3,220 | 3,610 | 4,970 |
| 九州 | 1,910 | 2,240 | 2,590 | 2,920 | 3,610 | 4,000 | 6,040 |
| 沖縄 | 1,930 | 2,260 | 2,740 | 3,080 | 3,670 | 4,060 | 7,130 |
関東から送る(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)
| お届け先 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ都道府県内 | 840 | 1,150 | 1,480 | 1,810 | 2,160 | 2,500 | 3,060 |
| 北海道 | 1,550 | 1,880 | 2,220 | 2,570 | 3,220 | 3,610 | 4,970 |
| 東北 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 関東(県外) | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 信越 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 北陸 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 東海 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 近畿 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 中国 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 四国 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 九州 | 1,550 | 1,880 | 2,220 | 2,570 | 3,220 | 3,610 | 4,970 |
| 沖縄 | 1,600 | 1,990 | 2,480 | 2,860 | 3,430 | 3,820 | 5,870 |
信越から送る(新潟・長野)
| お届け先 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ都道府県内 | 840 | 1,150 | 1,480 | 1,810 | 2,160 | 2,500 | 3,060 |
| 北海道 | 1,550 | 1,880 | 2,220 | 2,570 | 3,220 | 3,610 | 4,970 |
| 東北 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 関東 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 信越(県外) | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 北陸 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 東海 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 近畿 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 中国 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 四国 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 九州 | 1,550 | 1,880 | 2,220 | 2,570 | 3,220 | 3,610 | 4,970 |
| 沖縄 | 1,760 | 2,170 | 2,670 | 3,020 | 3,610 | 4,000 | 6,800 |
北陸から送る(富山・石川・福井)
| お届け先 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ都道府県内 | 840 | 1,150 | 1,480 | 1,810 | 2,160 | 2,500 | 3,060 |
| 北海道 | 1,750 | 2,080 | 2,410 | 2,750 | 3,420 | 3,800 | 5,830 |
| 東北 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 関東 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 信越 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 北陸(県外) | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 東海 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 近畿 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 中国 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 四国 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 九州 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 沖縄 | 1,760 | 2,170 | 2,670 | 3,020 | 3,610 | 4,000 | 6,800 |
東海から送る(岐阜・静岡・愛知・三重)
| お届け先 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ都道府県内 | 840 | 1,150 | 1,480 | 1,810 | 2,160 | 2,500 | 3,060 |
| 北海道 | 1,750 | 2,080 | 2,410 | 2,750 | 3,420 | 3,800 | 5,830 |
| 東北 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 関東 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 信越 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 北陸 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 東海(県外) | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 近畿 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 中国 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 四国 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 九州 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 沖縄 | 1,600 | 1,990 | 2,480 | 2,860 | 3,430 | 3,820 | 5,870 |
近畿から送る(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
| お届け先 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ都道府県内 | 840 | 1,150 | 1,480 | 1,810 | 2,160 | 2,500 | 3,060 |
| 北海道 | 1,910 | 2,240 | 2,590 | 2,920 | 3,610 | 4,000 | 6,040 |
| 東北 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 関東 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 信越 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 北陸 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 東海 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 近畿(県外) | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 中国 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 四国 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 九州 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 沖縄 | 1,600 | 1,990 | 2,480 | 2,860 | 3,430 | 3,820 | 5,870 |
中国から送る(鳥取・島根・岡山・広島・山口)
| お届け先 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ都道府県内 | 840 | 1,150 | 1,480 | 1,810 | 2,160 | 2,500 | 3,060 |
| 北海道 | 1,910 | 2,240 | 2,590 | 2,920 | 3,610 | 4,000 | 6,040 |
| 東北 | 1,550 | 1,880 | 2,220 | 2,570 | 3,220 | 3,610 | 4,970 |
| 関東 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 信越 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 北陸 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 東海 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 近畿 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 中国(県外) | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 四国 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 九州 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 沖縄 | 1,470 | 1,860 | 2,330 | 2,730 | 3,280 | 3,670 | 5,670 |
四国から送る(徳島・香川・愛媛・高知)
| お届け先 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ都道府県内 | 840 | 1,150 | 1,480 | 1,810 | 2,160 | 2,500 | 3,060 |
| 北海道 | 1,910 | 2,240 | 2,590 | 2,920 | 3,610 | 4,000 | 6,040 |
| 東北 | 1,550 | 1,880 | 2,220 | 2,570 | 3,220 | 3,610 | 4,970 |
| 関東 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 信越 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 北陸 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 東海 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 近畿 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 中国 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 四国(県外) | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 九州 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 沖縄 | 1,600 | 1,990 | 2,480 | 2,860 | 3,430 | 3,820 | 5,870 |
九州から送る(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
| お届け先 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ都道府県内 | 840 | 1,150 | 1,480 | 1,810 | 2,160 | 2,500 | 3,060 |
| 北海道 | 1,910 | 2,240 | 2,590 | 2,920 | 3,610 | 4,000 | 6,040 |
| 東北 | 1,910 | 2,240 | 2,590 | 2,920 | 3,610 | 4,000 | 6,040 |
| 関東 | 1,550 | 1,880 | 2,220 | 2,570 | 3,220 | 3,610 | 4,970 |
| 信越 | 1,550 | 1,880 | 2,220 | 2,570 | 3,220 | 3,610 | 4,970 |
| 北陸 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 東海 | 1,270 | 1,580 | 1,960 | 2,290 | 2,930 | 3,300 | 4,670 |
| 近畿 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 中国 | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 四国 | 1,090 | 1,440 | 1,780 | 2,130 | 2,760 | 3,130 | 4,500 |
| 九州(県外) | 970 | 1,320 | 1,650 | 2,010 | 2,600 | 3,000 | 3,680 |
| 沖縄 | 1,210 | 1,600 | 2,080 | 2,450 | 3,010 | 3,380 | 5,360 |
沖縄から送る(沖縄)
| お届け先 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ都道府県内 | 840 | 1,150 | 1,480 | 1,810 | 2,160 | 2,500 | 3,060 |
| 北海道 | 1,930 | 2,260 | 2,740 | 3,080 | 3,670 | 4,060 | 7,130 |
| 東北 | 1,930 | 2,260 | 2,740 | 3,080 | 3,670 | 4,060 | 7,130 |
| 関東 | 1,600 | 1,990 | 2,480 | 2,860 | 3,430 | 3,820 | 5,870 |
| 信越 | 1,760 | 2,170 | 2,670 | 3,020 | 3,610 | 4,000 | 6,800 |
| 北陸 | 1,760 | 2,170 | 2,670 | 3,020 | 3,610 | 4,000 | 6,800 |
| 東海 | 1,600 | 1,990 | 2,480 | 2,860 | 3,430 | 3,820 | 5,870 |
| 近畿 | 1,600 | 1,990 | 2,480 | 2,860 | 3,430 | 3,820 | 5,870 |
| 中国 | 1,470 | 1,860 | 2,330 | 2,730 | 3,280 | 3,670 | 5,670 |
| 四国 | 1,600 | 1,990 | 2,480 | 2,860 | 3,430 | 3,820 | 5,870 |
| 九州 | 1,210 | 1,600 | 2,080 | 2,450 | 3,010 | 3,380 | 5,360 |
単位は円(税込・基本運賃)。列の数字はサイズ(縦・横・高さの合計cm)。地域の区分:北海道=北海道/東北=青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島/関東=茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨/信越=新潟・長野/北陸=富山・石川・福井/東海=岐阜・静岡・愛知・三重/近畿=滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山/中国=鳥取・島根・岡山・広島・山口/四国=徳島・香川・愛媛・高知/九州=福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島/沖縄=沖縄。
サイズの目安
| サイズ | 縦・横・高さの合計 | 箱の寸法の例 |
|---|---|---|
| 60サイズ | 60cm以内 | 25×20×15cm |
| 80サイズ | 80cm以内 | 35×25×20cm |
| 100サイズ | 100cm以内 | 40×35×25cm |
| 120サイズ | 120cm以内 | 50×40×30cm |
| 140サイズ | 140cm以内 | 60×45×35cm |
| 160サイズ | 160cm以内 | 70×50×40cm |
| 170サイズ | 170cm以内 | 70×55×45cm |
重さは25kgまで(25kgを超え30kgまでは重量ゆうパックで基本運賃+620円)。料金はサイズだけで決まり、25kgまでなら重さで変わりません。
割引の一覧
| 割引 | 金額 | 条件 |
|---|---|---|
| 持込割引 | −120円 | 郵便局やコンビニなどの取扱所に持ち込む |
| 同一あて先割引 | −60円 | 1年以内に同じあて先へ送った「ご依頼主控」を添える(着払いは対象外) |
| 複数口割引 | −60円 | 同じあて先へ同時に2個以上(1個ごと・着払いは対象外) |
| ゆうパックスマホ割 | −180円 | 郵便局アプリで支払う。受取場所を郵便局などにすると、さらに−100円。上の3つとは併用不可 |
例:東京→大阪の60サイズは、集荷なら1,090円、持ち込みで970円、スマホ割で910円です。
小さい荷物ならもっと安い送り方も
| 送り方 | 料金 | 大きさ・重さ |
|---|---|---|
| クリックポスト | 240円 | 3辺60cm・長辺34cm・ポストに入る大きさ・2kgまで(ネットで事前支払い) |
| ゆうパケット | 360円 | 3辺60cm・長辺34cm・厚さ3cm・1kgまで |
| レターパックライト | 430円 | A4・厚さ3cm・4kgまで(ポスト投函・信書可) |
| レターパックプラス | 600円 | A4・4kgまで(対面配達・信書可) |
| ゆうパック60サイズ | 840円〜 | 3辺合計60cm・25kgまで(追跡・補償30万円まで) |
厚さ3cm・A4程度に収まるなら、ゆうパケットやクリックポストのほうが安く送れます。手紙・はがき・レターパックの料金は郵便料金 早見表へ。ゆうパックの最高額は沖縄と北海道の間の170サイズで7,130円です。
ゆうパックの送料を、差出地とお届け先の都道府県、荷物のサイズから計算します。料金は2026年10月1日の改定(平均約10%の値上げ)後の基本運賃で、日本郵便が公表している差出地別の運賃表47都道府県分をそのまま使っています。郵便局やコンビニへの持ち込み(120円引き)、郵便局アプリのスマホ割(180円引き)、同一あて先・複数口の割引を選ぶと、割引後の金額も分かります。ゆうパックの料金は「同じ都道府県内」か、差出地とお届け先の地域の組み合わせで決まるので、下の早見表で地域ごとの料金を一覧できます。
使い方
- 差出地とお届け先の都道府県を選びます。
- 荷物のサイズ(縦・横・高さの合計cm)を選びます。
- 出し方(集荷・持ち込み・スマホ割)と、使える割引を選ぶと、1個あたりの送料が表示されます。
よくある質問
ゆうパック60サイズの料金はいくらですか?
2026年10月からの基本運賃は、同じ都道府県内なら全国どこでも840円です。県外は差出地とお届け先の地域で決まり、たとえば東京から関東・東北・信越・北陸・東海へは970円、近畿へは1,090円、北海道・九州へは1,550円、沖縄へは1,600円です。郵便局に持ち込むと120円引きになります。
ゆうパックは2026年10月からいくら値上げされましたか?
日本郵便の発表では平均約10%の値上げで、サイズとお届け先によって上げ幅が異なります。同じ都道府県内の上げ幅は小さく、県外の遠い地域や大きいサイズほど上げ幅が大きくなっています。改定後の料金は、このページの早見表で差出地域ごとに確認できます。
ゆうパックのサイズはどう測りますか?
荷物の縦・横・高さの3辺の合計(cm)で決まります。合計60cm以内が60サイズで、80・100・120・140・160・170サイズまであります。重さは25kgまでで、25kgを超え30kgまでは重量ゆうパック(基本運賃+620円)になります。
ゆうパックを安く送る方法はありますか?
郵便局やコンビニに持ち込むと1個120円引き、郵便局アプリで支払うゆうパックスマホ割なら180円引き(受取場所を郵便局などにするとさらに100円引き)です。同じあて先に1年以内に送った控えがあれば60円引き、同じあて先へ2個以上同時に送れば1個60円引きになります。スマホ割はほかの割引と併用できません。
小さい荷物はゆうパック以外のほうが安いですか?
厚さ3cm・A4程度に収まるなら、クリックポスト(240円・2kgまで)やゆうパケット(360円・1kgまで)のほうが安く送れます。ただしどちらも補償はありません。ゆうパックは追跡があり、30万円までの損害賠償があります。
出典・根拠
- 日本郵便「ゆうパック 基本運賃表」(差出地別・2026年10月1日改定後)
- 日本郵便「ゆうパック」(割引・サイズ・重さの条件)
- 日本郵便「ゆうパックおよびゆうパケットの基本運賃などの改定」(2026年7月3日)
数値は上記の資料と照合しています(最終確認:2026年10月)。改定があれば更新しますが、最新の情報は各資料でご確認ください。