年齢早見表(和暦・干支・学年)
生まれ年から今年の満年齢・数え年・和暦・干支がわかる年齢早見表。1925年以降の一覧と入学・卒業年の早見表つき。
満年齢は「その年の誕生日を過ぎたら」の年齢です。誕生日がまだなら1歳少なくなります。入学・卒業の年は、浪人・留年・飛び級などがない場合の目安です。
年齢早見表(2026年)
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 満年齢 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 0歳(誕生日前 0歳) | 1歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 1歳(誕生日前 0歳) | 2歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 2歳(誕生日前 1歳) | 3歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | 3歳(誕生日前 2歳) | 4歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 4歳(誕生日前 3歳) | 5歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 5歳(誕生日前 4歳) | 6歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 6歳(誕生日前 5歳) | 7歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥(い) | 7歳(誕生日前 6歳) | 8歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 8歳(誕生日前 7歳) | 9歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 9歳(誕生日前 8歳) | 10歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 10歳(誕生日前 9歳) | 11歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 11歳(誕生日前 10歳) | 12歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 12歳(誕生日前 11歳) | 13歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | 13歳(誕生日前 12歳) | 14歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 14歳(誕生日前 13歳) | 15歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | 15歳(誕生日前 14歳) | 16歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 16歳(誕生日前 15歳) | 17歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 17歳(誕生日前 16歳) | 18歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ね) | 18歳(誕生日前 17歳) | 19歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(い) | 19歳(誕生日前 18歳) | 20歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 20歳(誕生日前 19歳) | 21歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 21歳(誕生日前 20歳) | 22歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 22歳(誕生日前 21歳) | 23歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 23歳(誕生日前 22歳) | 24歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 24歳(誕生日前 23歳) | 25歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | 25歳(誕生日前 24歳) | 26歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 26歳(誕生日前 25歳) | 27歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | 27歳(誕生日前 26歳) | 28歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 28歳(誕生日前 27歳) | 29歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 29歳(誕生日前 28歳) | 30歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | 30歳(誕生日前 29歳) | 31歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(い) | 31歳(誕生日前 30歳) | 32歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 32歳(誕生日前 31歳) | 33歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 33歳(誕生日前 32歳) | 34歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 34歳(誕生日前 33歳) | 35歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 35歳(誕生日前 34歳) | 36歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 36歳(誕生日前 35歳) | 37歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳(み) | 37歳(誕生日前 36歳) | 38歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 38歳(誕生日前 37歳) | 39歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | 39歳(誕生日前 38歳) | 40歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 40歳(誕生日前 39歳) | 41歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 41歳(誕生日前 40歳) | 42歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | 42歳(誕生日前 41歳) | 43歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | 43歳(誕生日前 42歳) | 44歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 44歳(誕生日前 43歳) | 45歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 45歳(誕生日前 44歳) | 46歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 46歳(誕生日前 45歳) | 47歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 47歳(誕生日前 46歳) | 48歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 48歳(誕生日前 47歳) | 49歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | 49歳(誕生日前 48歳) | 50歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 50歳(誕生日前 49歳) | 51歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | 51歳(誕生日前 50歳) | 52歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 52歳(誕生日前 51歳) | 53歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 53歳(誕生日前 52歳) | 54歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | 54歳(誕生日前 53歳) | 55歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | 55歳(誕生日前 54歳) | 56歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 56歳(誕生日前 55歳) | 57歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 57歳(誕生日前 56歳) | 58歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 58歳(誕生日前 57歳) | 59歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 59歳(誕生日前 58歳) | 60歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 60歳(誕生日前 59歳) | 61歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 61歳(誕生日前 60歳) | 62歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 62歳(誕生日前 61歳) | 63歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | 63歳(誕生日前 62歳) | 64歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 64歳(誕生日前 63歳) | 65歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 65歳(誕生日前 64歳) | 66歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | 66歳(誕生日前 65歳) | 67歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | 67歳(誕生日前 66歳) | 68歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 68歳(誕生日前 67歳) | 69歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 69歳(誕生日前 68歳) | 70歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 70歳(誕生日前 69歳) | 71歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 71歳(誕生日前 70歳) | 72歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 72歳(誕生日前 71歳) | 73歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 73歳(誕生日前 72歳) | 74歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 74歳(誕生日前 73歳) | 75歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | 75歳(誕生日前 74歳) | 76歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 76歳(誕生日前 75歳) | 77歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 77歳(誕生日前 76歳) | 78歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | 78歳(誕生日前 77歳) | 79歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | 79歳(誕生日前 78歳) | 80歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 80歳(誕生日前 79歳) | 81歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 81歳(誕生日前 80歳) | 82歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 82歳(誕生日前 81歳) | 83歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 83歳(誕生日前 82歳) | 84歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 84歳(誕生日前 83歳) | 85歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 85歳(誕生日前 84歳) | 86歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 86歳(誕生日前 85歳) | 87歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | 87歳(誕生日前 86歳) | 88歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 88歳(誕生日前 87歳) | 89歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 89歳(誕生日前 88歳) | 90歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) | 90歳(誕生日前 89歳) | 91歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | 91歳(誕生日前 90歳) | 92歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 92歳(誕生日前 91歳) | 93歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 93歳(誕生日前 92歳) | 94歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 94歳(誕生日前 93歳) | 95歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 95歳(誕生日前 94歳) | 96歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 96歳(誕生日前 95歳) | 97歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | 97歳(誕生日前 96歳) | 98歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 98歳(誕生日前 97歳) | 99歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | 99歳(誕生日前 98歳) | 100歳 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅(とら) | 100歳(誕生日前 99歳) | 101歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 101歳(誕生日前 100歳) | 102歳 |
満年齢は2026年の誕生日を過ぎた後の年齢、( )は誕生日の前の年齢です。数え年は2026年の元日から大みそかまで同じです。 改元の年(1926年・1989年・2019年)は、誕生日によって旧元号と新元号のどちらかになります(例:1989年1月7日までは昭和64年、1月8日からは平成元年)。
入学・卒業年 早見表(4月2日〜12月31日生まれ)
| 生まれ年 | 小学校入学 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2033年 | 2039年 | 2042年 | 2045年 | 2049年 |
| 2025年 | 2032年 | 2038年 | 2041年 | 2044年 | 2048年 |
| 2024年 | 2031年 | 2037年 | 2040年 | 2043年 | 2047年 |
| 2023年 | 2030年 | 2036年 | 2039年 | 2042年 | 2046年 |
| 2022年 | 2029年 | 2035年 | 2038年 | 2041年 | 2045年 |
| 2021年 | 2028年 | 2034年 | 2037年 | 2040年 | 2044年 |
| 2020年 | 2027年 | 2033年 | 2036年 | 2039年 | 2043年 |
| 2019年 | 2026年 | 2032年 | 2035年 | 2038年 | 2042年 |
| 2018年 | 2025年 | 2031年 | 2034年 | 2037年 | 2041年 |
| 2017年 | 2024年 | 2030年 | 2033年 | 2036年 | 2040年 |
| 2016年 | 2023年 | 2029年 | 2032年 | 2035年 | 2039年 |
| 2015年 | 2022年 | 2028年 | 2031年 | 2034年 | 2038年 |
| 2014年 | 2021年 | 2027年 | 2030年 | 2033年 | 2037年 |
| 2013年 | 2020年 | 2026年 | 2029年 | 2032年 | 2036年 |
| 2012年 | 2019年 | 2025年 | 2028年 | 2031年 | 2035年 |
| 2011年 | 2018年 | 2024年 | 2027年 | 2030年 | 2034年 |
| 2010年 | 2017年 | 2023年 | 2026年 | 2029年 | 2033年 |
| 2009年 | 2016年 | 2022年 | 2025年 | 2028年 | 2032年 |
| 2008年 | 2015年 | 2021年 | 2024年 | 2027年 | 2031年 |
| 2007年 | 2014年 | 2020年 | 2023年 | 2026年 | 2030年 |
| 2006年 | 2013年 | 2019年 | 2022年 | 2025年 | 2029年 |
| 2005年 | 2012年 | 2018年 | 2021年 | 2024年 | 2028年 |
| 2004年 | 2011年 | 2017年 | 2020年 | 2023年 | 2027年 |
| 2003年 | 2010年 | 2016年 | 2019年 | 2022年 | 2026年 |
| 2002年 | 2009年 | 2015年 | 2018年 | 2021年 | 2025年 |
| 2001年 | 2008年 | 2014年 | 2017年 | 2020年 | 2024年 |
| 2000年 | 2007年 | 2013年 | 2016年 | 2019年 | 2023年 |
| 1999年 | 2006年 | 2012年 | 2015年 | 2018年 | 2022年 |
| 1998年 | 2005年 | 2011年 | 2014年 | 2017年 | 2021年 |
| 1997年 | 2004年 | 2010年 | 2013年 | 2016年 | 2020年 |
| 1996年 | 2003年 | 2009年 | 2012年 | 2015年 | 2019年 |
| 1995年 | 2002年 | 2008年 | 2011年 | 2014年 | 2018年 |
| 1994年 | 2001年 | 2007年 | 2010年 | 2013年 | 2017年 |
| 1993年 | 2000年 | 2006年 | 2009年 | 2012年 | 2016年 |
| 1992年 | 1999年 | 2005年 | 2008年 | 2011年 | 2015年 |
| 1991年 | 1998年 | 2004年 | 2007年 | 2010年 | 2014年 |
| 1990年 | 1997年 | 2003年 | 2006年 | 2009年 | 2013年 |
| 1989年 | 1996年 | 2002年 | 2005年 | 2008年 | 2012年 |
| 1988年 | 1995年 | 2001年 | 2004年 | 2007年 | 2011年 |
| 1987年 | 1994年 | 2000年 | 2003年 | 2006年 | 2010年 |
| 1986年 | 1993年 | 1999年 | 2002年 | 2005年 | 2009年 |
| 1985年 | 1992年 | 1998年 | 2001年 | 2004年 | 2008年 |
| 1984年 | 1991年 | 1997年 | 2000年 | 2003年 | 2007年 |
| 1983年 | 1990年 | 1996年 | 1999年 | 2002年 | 2006年 |
| 1982年 | 1989年 | 1995年 | 1998年 | 2001年 | 2005年 |
| 1981年 | 1988年 | 1994年 | 1997年 | 2000年 | 2004年 |
| 1980年 | 1987年 | 1993年 | 1996年 | 1999年 | 2003年 |
| 1979年 | 1986年 | 1992年 | 1995年 | 1998年 | 2002年 |
| 1978年 | 1985年 | 1991年 | 1994年 | 1997年 | 2001年 |
| 1977年 | 1984年 | 1990年 | 1993年 | 1996年 | 2000年 |
| 1976年 | 1983年 | 1989年 | 1992年 | 1995年 | 1999年 |
| 1975年 | 1982年 | 1988年 | 1991年 | 1994年 | 1998年 |
| 1974年 | 1981年 | 1987年 | 1990年 | 1993年 | 1997年 |
| 1973年 | 1980年 | 1986年 | 1989年 | 1992年 | 1996年 |
| 1972年 | 1979年 | 1985年 | 1988年 | 1991年 | 1995年 |
| 1971年 | 1978年 | 1984年 | 1987年 | 1990年 | 1994年 |
| 1970年 | 1977年 | 1983年 | 1986年 | 1989年 | 1993年 |
| 1969年 | 1976年 | 1982年 | 1985年 | 1988年 | 1992年 |
| 1968年 | 1975年 | 1981年 | 1984年 | 1987年 | 1991年 |
| 1967年 | 1974年 | 1980年 | 1983年 | 1986年 | 1990年 |
| 1966年 | 1973年 | 1979年 | 1982年 | 1985年 | 1989年 |
1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)は、すべて1年早くなります(例:2006年3月生まれの小学校入学は2012年)。 学年は4月2日から翌年4月1日までに生まれた人が同じで、4月1日生まれが「早生まれ」に入るのは、法律上は誕生日の前日に年をとるためです。 卒業は3月、入学は4月です。大学卒業は4年制にストレートで進んだ場合の目安です。
満年齢と数え年の違い
満年齢は生まれたときを0歳とし、誕生日ごとに1歳足します。役所の手続き・法律・学年などはすべて満年齢です。 数え年は生まれた年を1歳とし、元日ごとに1歳足すので、誕生日前は満年齢+2、誕生日後は満年齢+1になります。 厄年や長寿祝い(還暦は数え61歳=満60歳)などの行事で使われます。
生まれた年から、今年の満年齢(誕生日の前・後)と数え年、生まれ年の和暦と干支を一覧できる年齢早見表です。1925年(大正14年)生まれから今年生まれまでを1年ずつ並べ、改元の年(1926年・1989年・2019年)は両方の元号を示します。生まれ年を入れると、小学校・中学校・高校・大学の入学年もわかります。履歴書の年齢・学歴の確認や、厄年・長寿祝いの年齢を数えるときにどうぞ。
使い方
- 生まれた年を西暦で入力します(早生まれならチェック)。
- 今年の満年齢・数え年・和暦・干支と、入学年が表示されます。
- 下の年齢早見表で、ほかの生まれ年の年齢も一覧できます。見たい年を変えれば、過去や将来の年齢もわかります。
よくある質問
満年齢と数え年の違いは何ですか?
満年齢は生まれたときを0歳とし、誕生日ごとに1歳足す数え方で、法律や役所の手続きはすべて満年齢です。数え年は生まれた年を1歳とし、元日ごとに1歳足す数え方で、誕生日前は満年齢+2、誕生日後は満年齢+1になります。厄年や長寿祝いで使われます。
早生まれだと入学・卒業の年はどう変わりますか?
1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)は、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1年早く入学します。学年は4月2日から翌年4月1日までに生まれた人が同じ学年です。4月1日生まれが早生まれに入るのは、法律上は誕生日の前日に年をとるためです。
1989年生まれは昭和と平成のどちらですか?
1989年1月7日までに生まれた人は昭和64年生まれ、1月8日以降は平成元年生まれです。同じように、2019年は4月30日までが平成31年、5月1日以降が令和元年、1926年は12月24日までが大正15年、12月25日以降が昭和元年です。
干支(えと)は生まれ年でどう決まりますか?
干支(十二支)は西暦の年で12年ごとに繰り返し、西暦を12で割った余りで決まります(余り4が子年)。たとえば2020年は子年、2026年は午年です。この表は西暦の1月1日で切り替えていますが、立春(2月4日ごろ)を区切りとする考え方もあります。
出典・根拠
- e-Gov法令検索「元号を改める政令」(昭和64年政令第1号・平成は1989年1月8日から)
- e-Gov法令検索「元号を改める政令」(平成31年政令第143号・令和は2019年5月1日から)
- e-Gov法令検索「年齢計算ニ関スル法律」
数値は上記の資料と照合しています(最終確認:2026年10月)。改定があれば更新しますが、最新の情報は各資料でご確認ください。